
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Ohar | Seriea | Flow-Ardatzaren amaierako ponpa | Portua konexioa | Emari-estalkiaren amaierako ponpa | Ardatz mota | Saltokia Postuak | Diseinua zenbakia | Errotazioa |
| Ez-marka: Petrolioa serieko olioa emultsioa fluidoa ura glikol-fluidoa fosfatoa ester fluidoa | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE A-SAE4-bolt brida | 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 | 1-tr tekla 151-Spline | Ikusi behean | 22 | (Bistak ardatza ponparen amaiera)Eskuineko eskua erlojuaren orratzen noranzkoan Ezkerreko eskua erlojuaren orratzen kontrakoa |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 | 1-Str tekla 86-HD Str tekla 11-Spline | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42、45、50、57、60、66、75 | 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 | ||||||
| 4525V | 42、45、50、57、60、66、75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42、45、50、57、60、66、75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45, |
Usgpm Fluxua (USgpm) 1200r/min eta 0.69MPa-n
| Saltokien posizioak | Serie guztiak 4535V izan ezik | 4535V | ![]() | |
| No.1 irteera sarreraren aurrean | AA | No.2 irteera 135 CCW sarreratik | 2. zenbakia sarreraren aurrean | |
| AB | No.2 irteera 45° CCW sarreratik | 2. zk. irteera 90° CCW sarreratik | ||
| AC | 2. zk. irteera 45° CW sarreratik | No.2 irteera sarrerarekin lerroan | ||
| AD | 2. zk. irteera 135° CW sarreratik | 2. zk. irteera 90° CW sarreratik | ||
| 1. zenbakia 90° ccW sarreratik | BA | 2. zenbakiko irteera 135° CCW sarreratik | 2. zenbakia sarreraren aurrean | |
| BB | No.2 irteera 45° CCW sarreratik | 2. zk. irteera 90° CCW sarreratik | ||
| BC | 2. zk. irteera 45° CW sarreratik | No.2 irteera sarrerarekin lerroan | ||
| BD | 2. zk. irteera 135° CW sarreratik | 2. zk. irteera 90° CW sarreratik | ||
| Saltokien posizioak | Serie guztiak 4535V izan ezik | 4535V | ![]() | |
| No.1 outletinline sarrerarekin | CA | No.2 irteera 135 CCW sarreratik | 2. zenbakia sarreraren aurrean | |
| CB | No.2 irteera 45° CCW sarreratik | 2. zk. irteera 90° CCW sarreratik | ||
| CC | 2. zk. irteera 45° CW sarreratik | No.2 irteera sarrerarekin lerroan | ||
| CD | 2. zk. irteera 135° CW sarreratik | 2. zk. irteera 90° CW sarreratik | ||
| 1. zenbakia 90°Cw sarreratik | DA | 2. zenbakiko irteera 135° CCW sarreratik | 2. zenbakia sarreraren aurrean | |
| DB | No.2 irteera 45° CCW sarreratik | 2. zk. irteera 90° CCW sarreratik | ||
| DC | No.2 irteera 45°CW sarreratik | No.2 irteera sarrerarekin lerroan | ||
| DD | 2. zk. irteera 135° CW sarreratik | 2. zk. irteera 90° CW sarreratik | ||
